REPORTE DE FUGAS DE AGUA |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Descripción: REPORTES DE FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS O EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PÚBLICAS | ||||
Fundamento legal: ARTÍCULOS 44 FRACC. XIV Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | ||||
Documento a obtener: NINGUNO | Vigencia: SIN VIGENCIA | |||
Se realiza en línea: NO | Dirección Web: NO APLICA | |||
Casos en los que el trámite debe realizarse: EN EL MOMENTO QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA FUGA | ||||
Personas Físicas: | ||||
1.-NOMBRE, DIRECCIÓN ,TELÉFONO | ARTÍCULOS 44 FRACC. XIV Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | |||
Personas Jurídico Colectivas: | ||||
1.-NOMBRE, DIRECCIÓN ,TELÉFONO | ARTÍCULOS 44 FRACC. XIV Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | |||
Instituciones Públicas: | ||||
1.-NOMBRE, DIRECCIÓN ,TELÉFONO | ARTÍCULOS 44 FRACC. XIV Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | |||
Duración del trámite: 5 MINUTOS | Tiempo de Respuesta: DE 24 HORAS. DEPENDIENDO EL Ø DE LA FUGA | |||
Costo: $ GRATUITO | ||||
Forma de Pago: ; ; ; | ||||
Dónde podrá pagarse: NO APLICA | ||||
Otras Alternativas: NO APLICA | ||||
Criterios de resolución del trámite: EL ORGANISMO SOLO ATIENDE FUGAS QUE SE ENCUENTRAN EN RED PÚBLICAS | ||||
Dependencia u Organismo: O.D.A.P.A.S | Unidad Administrativa Responsable: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | |||
Titular de la Dependencia: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | ||||
Domicilio | ||||
Calle: BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | No. Int. y Ext.: NO APLICA | |||
Colonia: CASCO DE SAN JUAN | Municipio: CHALCO | |||
Código Postal: 56600 | Horarios y días de atención: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |||
Teléfonos: (55) 59751745 | Exts: 108 | Fax: | Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO: |
||||
Oficina: NO APLICA | ||||
Nombre del titular de la Oficina: | ||||
Domicilio | ||||
Calle: NO APLICA | No. Int. t Ext.: NO APLICA | |||
Colonia: NO APLICA | Municipio: NO APLICA | |||
Código Postal: NO APLICA | Horarios y días de atención: NO APLICA | |||
Teléfonos: (NO APLICA) NO APLICA | Exts: NO APLICA | Fax: | Correo Electrónico: NO APLICA | |
Municipios que atiende: NO APLICA | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL: |
||||
Pregunta 1: ¿EL MATERIAL QUE OCUPAN LO PAGO YO? | ||||
Respuesta: NO, EL ODAPAS LO PROPORCIONA (CUANDO SE ENCUENTRA EN RED PÚBLICA) | ||||
Pregunta 2: NO APLICA | ||||
Respuesta: NO APLICA | ||||
Pregunta 3: NO APLICA | ||||
Respuesta: NO APLICA | ||||
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS: |
||||
NO APLICA |
Elaboró: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
Visto Bueno: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | |||
Fecha de Actualización: 2025-03-07 | |||
gch.dirgeneral@odapaschalco.gob.mx
Vicente Guerrero, Casco de San Juan,
Chalco, Estado de México
Conmutador
55 59 75 17 45
55 59 75 17 46
55 59 75 17 47
Drenaje y Alcantarillado:
55 25 82 69 07
Agua Potable:
55 59 75 13 16
Atención a usuarios Domésticos y Comercial:
55 59 75 49 79