VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Descripción: DETERMINACIÓN DE: CLORO RESIDUAL, PH, CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS Y TEMPERATURA, EN MUESTREOS DOMICILIARIOS. | ||||
Fundamento legal: NOM-127-SSA1-1994, ART. 152 FRACC. I DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | ||||
Documento a obtener: MINUTA DE ATENCIÓN | Vigencia: SIN VIGENCIA | |||
Se realiza en línea: NO | Dirección Web: NO APLICA | |||
Casos en los que el trámite debe realizarse: CUANDO EL USUARIO LO REQUIERA | ||||
Personas Físicas: | ||||
1.-SOLICITUD INDICANDO EL PROBLEMA DETECTADO EN EL AGUA | ||||
Personas Jurídico Colectivas: | ||||
1.-SOLICITUD INDICANDO EL PROBLEMA DETECTADO EN EL AGUA | ||||
Instituciones Públicas: | ||||
1.-SOLICITUD INDICANDO EL PROBLEMA DETECTADO EN EL AGUA | ||||
Duración del trámite: 15 MINUTOS | Tiempo de Respuesta: 5 DÍAS HÁBILES | |||
Costo: $ GRATUITO | ||||
Forma de Pago: ; ; ; | ||||
Dónde podrá pagarse: NO APLICA | ||||
Otras Alternativas: NO APLICA | ||||
Criterios de resolución del trámite: NO APLICA | ||||
Dependencia u Organismo: O.D.A.P.A.S | Unidad Administrativa Responsable: ÁREA DE AGUA POTABLE | |||
Titular de la Dependencia: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | ||||
Domicilio | ||||
Calle: BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | No. Int. y Ext.: NO APLICA | |||
Colonia: CASCO DE SAN JUAN | Municipio: CHALCO | |||
Código Postal: 56600 | Horarios y días de atención: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |||
Teléfonos: (55) 59751745 | Exts: 108 | Fax: | Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO: |
||||
Oficina: NO APLICA | ||||
Nombre del titular de la Oficina: | ||||
Domicilio | ||||
Calle: NO APLICA | No. Int. t Ext.: NO APLICA | |||
Colonia: NO APLICA | Municipio: NO APLICA | |||
Código Postal: NO APLICA | Horarios y días de atención: NO APLICA | |||
Teléfonos: (NO APLICA) NO APLICA | Exts: NO APLICA | Fax: | Correo Electrónico: NO APLICA | |
Municipios que atiende: NO APLICA | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL: |
||||
Pregunta 1: ¿POR QUE HUELE MAL EL AGUA? | ||||
Respuesta: POR LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS | ||||
Pregunta 2: ¿CÓMO SE PUEDE QUITAR EL MAL OLOR DEL AGUA ? | ||||
Respuesta: CON UNA DESGASIFICACIÓN, UN TRATAMIENTO QUÍMICO O CON CARBÓN ACTIVADO | ||||
Pregunta 3: ¿QUÉ CAPACIDAD TIENE UNA PIPA DE AGUA? | ||||
Respuesta: 10,000 M3 Y 8,000 M3 | ||||
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS: |
||||
NO APLICA |
Elaboró: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
Visto Bueno: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | |||
Fecha de Actualización: 2025-03-07 | |||
gch.dirgeneral@odapaschalco.gob.mx
Vicente Guerrero, Casco de San Juan,
Chalco, Estado de México
Conmutador
55 59 75 17 45
55 59 75 17 46
55 59 75 17 47
Drenaje y Alcantarillado:
55 25 82 69 07
Agua Potable:
55 59 75 13 16
Atención a usuarios Domésticos y Comercial:
55 59 75 49 79