INSTALACIÓN DE MEDIDOR |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Descripción:
INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN DOMICILIO, COMERCIO O INDUSTRIA, DONDE EL USUARIO REALIZARA EL PAGO DE ACUERDO A SU CONSUMO DE AGUA. |
||||
Fundamento legal: ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN III DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ART 133 Y 48 FRACC. IX DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO PUNTO 4 DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE O.D.A.P.A.S. CHALCO | ||||
Documento a obtener: FACTURA DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE MEDIDOR | Vigencia: POR UN SERVICIO. | |||
Se realiza en línea: NO | Dirección Web: NO APLICA | |||
Casos en los que el trámite debe realizarse: CUANDO SE CUENTE CON TOMA DE AGUA Y NO TIENE MEDIDOR | ||||
Personas Físicas: | ||||
SOLICITUD EXPRESA DEL USUARIO. ÚLTIMA FACTURA DE PAGO. |
SEXTA SESIÓN, PUNTO CINCO, PÁRRAFO 5, CONSEJO DIRECTIVO 2023. |
|||
Personas Jurídico Colectivas: | ||||
SOLICITUD EXPRESA DEL USUARIO. ÚLTIMA FACTURA DE PAGO. |
SEXTA SESIÓN, PUNTO CINCO, PÁRRAFO 5, CONSEJO DIRECTIVO 2023. |
|||
Instituciones Públicas: | ||||
SOLICITUD EXPRESA DEL USUARIO. ÚLTIMA FACTURA DE PAGO. |
SEXTA SESIÓN, PUNTO CINCO, PÁRRAFO 5, CONSEJO DIRECTIVO 2023. |
|||
Duración del trámite: 15 MINUTOS | Tiempo de Respuesta: 10 DÍAS HÁBILES | |||
Costo: $ $ 3,540.78 DOMÉSTICO / $ 4,107.30 NO DOMÉSTICO | ||||
Forma de Pago: ; ; ; | ||||
Dónde podrá pagarse: EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL ORGANISMO DE AGUA ODAPAS-CHALCO | ||||
Otras Alternativas: CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y PAGO CORRESPONDIENTE | ||||
Criterios de resolución del trámite: CAJA DE ODAPAS UBICADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHALCO. | ||||
Dependencia u Organismo: O.D.A.P.A.S | Unidad Administrativa Responsable: SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL | |||
Titular de la Dependencia: DELFINO REYES GONZALEZ | ||||
Domicilio | ||||
Calle: BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | No. Int. y Ext.: NO APLICA | |||
Colonia: CASCO DE SAN JUAN | Municipio: CHALCO | |||
Código Postal: 56600 | Horarios y días de atención: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |||
Teléfonos: (55) 59751745 | Exts: 119 | Fax: | Correo Electrónico: | |
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO: |
||||
Oficina: NO APLICA | ||||
Nombre del titular de la Oficina: | ||||
Domicilio | ||||
Calle: NO APLICA | No. Int. t Ext.: NO APLICA | |||
Colonia: NO APLICA | Municipio: NO APLICA | |||
Código Postal: NO APLICA | Horarios y días de atención: NO APLICA | |||
Teléfonos: (NO APLICA) NO APLICA | Exts: NO APLICA | Fax: | Correo Electrónico: NO APLICA | |
Municipios que atiende: NO APLICA | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL: |
||||
Pregunta 1: ¿ES NECESARIO INSTALAR MEDIDOR? | ||||
Respuesta: SI, PARA QUE PAGUE SOLO EL AGUA QUE CONSUME | ||||
Pregunta 2: NO APLICA | ||||
Respuesta: NO APLICA | ||||
Pregunta 3: NO APLICA | ||||
Respuesta: NO APLICA | ||||
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS: |
||||
NO APLICA |
Elaboró: GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
Visto Bueno: DELFINO REYES GONZALEZ | |||
Fecha de Actualización: 2023-03-03 | |||
Tel. (01 55) 597 517 45 o terminación 46 y 47
gch.dirgeneral@odapaschalco.gob.mx
Vicente Guerrero, Casco de San Juan,
Chalco, Estado de México