ATENCIÓN REPORTES DE LA CIUDADANÍA |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Descripción:
ATENCIÓN DE LOS REPORTES QUE LOS CIUDADANOS EMITEN POR MEDIO ELECTRÓNICO, TELEFÓNICO, IMPRESO O PERSONAL AL ORGANISMO CUANDO SE OMITAN OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TALES COMO TOMAS CLANDESTINAS, USO IRRACIONAL DEL AGUA, FUGAS Y CUALQUIER OTRO QUE PUEDA AFECTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. |
||||
Fundamento legal: ARTÍCULOS 37 Y 44 DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | ||||
Documento a obtener: NINGUNO | Vigencia: NO APLICA | |||
Se realiza en línea: SI | Dirección Web: FACEBOOK | |||
Casos en los que el trámite debe realizarse: EN EL MOMENTO QUE SE DETECTA UNA AFECTACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO. | ||||
Personas Físicas: | ||||
1.-NOMBRE DE QUIEN REPORTA 2.-DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA AFECTACIÓN AL SERVICIO 3.-TELÉFONO DE QUIEN REPORTA. |
NO APLICA | |||
Personas Jurídico Colectivas: | ||||
1.-NOMBRE DE QUIEN REPORTA 2.-DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA AFECTACIÓN AL SERVICIO 3.-TELÉFONO DE QUIEN REPORTA |
NO APLICA | |||
Instituciones Públicas: | ||||
1.-NOMBRE DE QUIEN REPORTA 2.-DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA AFECTACIÓN AL SERVICIO 3.-TELÉFONO DE QUIEN REPORTA |
NO APLICA | |||
Duración del trámite: 15 MINUTOS | Tiempo de Respuesta: 5 DÍAS HÁBILES. | |||
Costo: $ GRATUITO | ||||
Forma de Pago: ; ; ; | ||||
Dónde podrá pagarse: NO APLICA | ||||
Otras Alternativas: NO APLICA | ||||
Criterios de resolución del trámite: SE ATENDERÁ CON GRATUIDAD TODA SOLICITUD DE ATENCIÓN EMITIDA POR EL CIUDADANO SIEMPRE QUE LA AFECTACIÓN SEA EN LAS LÍNEAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS QUE ESTÉN EN LA VÍA PÚBLICA. | ||||
Dependencia u Organismo: O.D.A.P.A.S | Unidad Administrativa Responsable: SUBDIRECCIÓN COMERCIAL | |||
Titular de la Dependencia: DELFINO REYES GONZÁLEZ | ||||
Domicilio | ||||
Calle: BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | No. Int. y Ext.: NO APLICA | |||
Colonia: CASCO DE SAN JUAN | Municipio: CHALCO | |||
Código Postal: 56600 | Horarios y días de atención: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |||
Teléfonos: (55) 59751745 | Exts: 119 | Fax: | Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO: |
||||
Oficina: NO APLICA | ||||
Nombre del titular de la Oficina: | ||||
Domicilio | ||||
Calle: NO APLICA | No. Int. t Ext.: NO APLICA | |||
Colonia: NO APLICA | Municipio: NO APLICA | |||
Código Postal: NO APLICA | Horarios y días de atención: NO APLICA | |||
Teléfonos: (NO APLICA) NO APLICA | Exts: NO APLICA | Fax: | Correo Electrónico: NO APLICA | |
Municipios que atiende: NO APLICA | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL: |
||||
Pregunta 1: ¿EN CUÁNTO TIEMPO SE CANCELA LA TOMA CLANDESTINA O SE SUPERVISA EL MAL USO DEL AGUA? | ||||
Respuesta: EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 24 HORAS | ||||
Pregunta 2: ¿A QUÉ SE HACEN ACREEDORES LOS USUARIOS QUE TENGAN TOMA CLANDESTINA O HAGAN MAL USO DEL AGUA? | ||||
Respuesta: SANCIONES ECONÓMICAS. LA MULTA O MULTAS SE APLICAN DE ACUERDO A LA INFRACCIÓN REALIZADA QUE PARTEN DE DIEZ A DIEZ MIL DÍAS DE UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) GENERAL VIGENTE DEL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. | ||||
Pregunta 3: ¿POR QUÉ NO TENGO AGUA Ó CAE MÁS AGUA EN LA NOCHE? | ||||
Respuesta: PORQUE NO HAY SUFICIENTE PRESIÓN EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, O EXISTE ALGÚN MANTENIMIENTO EN LAS REDES Y CAE MÁS EN LA NOCHE PORQUE LA PRESIÓN ES MÁS ALTA YA QUE MUCHOS USUARIOS NO OCUPAN EL AGUA Y ESTO HACE QUE LLEGUE CON MÁS PRESIÓN A NUESTROS DOMICILIOS. | ||||
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS: |
||||
NO APLICA |
Elaboró: GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
Visto Bueno: DELFINO REYES GONZÁLEZ | |||
Fecha de Actualización: 2023-03-03 | |||
Tel. (01 55) 597 517 45 o terminación 46 y 47
gch.dirgeneral@odapaschalco.gob.mx
Vicente Guerrero, Casco de San Juan,
Chalco, Estado de México